湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2021年1月28日起在荷鋼網(wǎng)舉辦2021年2月鐵合金網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)佛雀,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | ||||||
物料名稱 | 單位 | 2月采購(gòu)計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 第一批進(jìn)廠要求 | 備注 |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 3,000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn)刘离,Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
硅鐵FeSi75 | T | 1,500 | Si=72%為基準(zhǔn),Si>72%不加價(jià) | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 600 | Mn=70%為基準(zhǔn)邦泄,Mn>75%不加價(jià) | 10-60mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
鋁線∮13mm | T | 30 | Al≥99.4%, | Φ13mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
釩氮合金(VN16) | T | 30 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn)掖蛤,V>76%或N>14%不加價(jià) | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
鈦鐵FeTi40 | T | 120 | Ti=38%為基準(zhǔn),Ti>38%不加價(jià) | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
硼鐵 | T | 20 | B=19%為基準(zhǔn),B>19%不加價(jià) | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購(gòu) |
5,300 | ||||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購(gòu)部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833、0738-8663240 |