湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2021年7月29日起在荷鋼網(wǎng)進(jìn)行2021年8月鐵合金競價采購,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: | ||||||
物料名稱 | 單位 | 8月采購計劃(噸) | 計價 | 粒度要求 | 備注 | |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 6,000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn)脐拄,Mn+Si>84不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
硅鐵FeSi75 | T | 2,700 | Si=72%為基準(zhǔn)倦微,Si>72%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
RH爐用硅鐵10-50mm | T | 1,200 | Si=75%為基準(zhǔn)铡俐,Si>75%不加價 | 10-40mm | 直接采購 | |
RH爐用低碳硅鐵 | T | 1,800 | Si=75%為基準(zhǔn)弟头,Si>75%不加價 | 10-40mm | 直接采購 | |
高純硅鐵 | T | 60 | Si=75%為基準(zhǔn)彻坛,Si>76%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 1,800 | Mn=70%為基準(zhǔn)猖等,Mn>75%不加價 | 10-60mm | 直接采購 | |
低碳錳鐵(FeMn84C0.7) | T | 2400 | Mn=80%為基準(zhǔn)闲窃,Mn>80%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
金屬錳JMn97 | T | 1,000 | Mn=97%為基準(zhǔn)逼酗,Mn>97%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | T | 650 | 試驗合格后采購 | |||
鋁塊10-50mm | T | 1500 | AL=99.4%為基準(zhǔn)稻便,AL>99.4%不加價 | 20-50mm | 直接采購 | |
RH爐用鋁塊(10-30mm) | T | 600 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>40%不加價 | 10-30mm | 直接采購 | |
陰極銅Cu-CAkgH-2 | T | 180 | Cu=99%為基準(zhǔn)诽昨,Cu>99%不加價 | 200*200mm | 直接采購 | |
銻錠 | T | 20 | Sb≥99.65% | 自然塊 | 直接采購 | |
高硅鈮鐵 | T | 60 | Nb=63%為基準(zhǔn)趁宠,根據(jù)實際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 5-50mm | 直接采購 | |
55鈮鐵 | T | 30 | Nb=55%為基準(zhǔn)不从,根據(jù)實際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍)Nb>60%不加價 | 5-50mm | 直接采購 | |
釩氮合金(VN16) | T | 60 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn),V>76%或N>14%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
鉬鐵FeMo60 | T | 240 | Mo=60%為基準(zhǔn)犁跪,Mo>65%不加價 | 5-70mm | 直接采購 | |
鎳鐵 | T | 50 | Ni=45%為基準(zhǔn)椿息,Ni>45%不加價 | 20-50mm | 直接采購 | |
釩鐵 | T | 30 | V=50%為基準(zhǔn) | 5-70mm | 直接采購 | |
高碳鉻鐵FeCr55C10.0 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價 | 5-60mm | 直接采購 | |
低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 | T | 480 | Cr=52%為基準(zhǔn)坷衍,Cr>60%不加價 | 5-60mm | 直接采購 | |
微碳鉻鐵 | T | 46 | Cr>62% | 5-60mm | 直接采購 | |
70%鈦鐵 | T | 120 | Ti=70%為基準(zhǔn)寝优,Ti>70%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
鈦鐵FeTi40 | T | 360 | Ti=38%為基準(zhǔn),Ti>38%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
硅鈣合金(塊)Ca31Si60 | T | 20 | Ca=31%為基準(zhǔn)枫耳,Ca>31%不加價 | 10-40mm | 直接采購 | |
硅鈣合金(粉)Ca24Si60 | T | 10 | Ca=26%為基準(zhǔn)乏矾,Ca>26%不加價 | 0-3mm | 直接采購 | |
無縫純鈣線 | T | 300 | Ca≥97% | Φ9±0.5mm | 驗證試驗 | |
低鈦磷鐵 | T | 180 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
磷鐵FeP24 | T | 30 | P=23%為基準(zhǔn)嘉涌,P>23%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
硼鐵 | T | 20 | B=19%為基準(zhǔn)妻熊,B>19%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
低鈦硫鐵 | T | 5 | S=35%為基準(zhǔn),S>35%不加價 | 10-50mm | 直接采購 | |
22,371 | ||||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833仑最、0738-8663240 |