湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2020年12月30日起在荷鋼網(wǎng)舉辦20201年1月鐵合金網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)芍司,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | ||||||
物料名稱 | 單位 | 1月采購(gòu)計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 第一批進(jìn)廠要求 | 備注 |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 8,000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn)散怖,Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
硅鐵FeSi75 | T | 3,000 | Si=72%為基準(zhǔn)底洗,Si>72%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
RH爐用硅鐵10-50mm | T | 600 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
RH爐用低碳硅鐵 | T | 800 | Si=75%為基準(zhǔn)认臊,Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 2,400 | Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>75%不加價(jià) | 10-60mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
低碳錳鐵(FeMn84C0.7) | T | 1500 | Mn=80%為基準(zhǔn)馆类,Mn>80%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
金屬錳JMn97 | T | 2,200 | Mn=97%為基準(zhǔn)歼培,Mn>97%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | T | 850 | 1月15日前 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
熱鍍鋅合金鋅錠 | T | 30 | 1月15日前 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
調(diào)整合金(Zn-Al) | T | 30 | 1月15日前 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
鋁塊10-50mm | T | 1500 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) | 20-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
RH爐用鋁塊(10-30mm) | T | 800 | AL=99.4%為基準(zhǔn)季率,AL>40%不加價(jià) | 10-30mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
鋁線∮13mm | T | 30 | Al≥99.4%, | Φ13mm | 1月15日前 | |
鋁鐵 10-50mm | T | 600 | AL=40%為基準(zhǔn)野瘦,AL>99.4%不加價(jià) | 5-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
陰極銅Cu-CAkgH-2 | T | 180 | Cu=99%為基準(zhǔn),Cu>99%不加價(jià) | 200*200mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
銻錠 | T | 5 | Sb≥99.65% | 自然塊 | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
錫錠 | T | 2 | Sn≥99.9% | 20-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
鎳板 | T | 15 | Ni=99.9%為基準(zhǔn) | ≤200*200mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
高硅鈮鐵 | T | 90 | Nb=63%為基準(zhǔn)飒泻,根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 5-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
釩鐵 | T | 20 | V=50%為基準(zhǔn) | 5-70mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
高碳鉻鐵FeCr55C10.0 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn)鞭光,Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
70%鈦鐵 | T | 180 | Ti=70%為基準(zhǔn)泞遗,Ti>70%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
低氮70%鈦鐵 | T | 100 | Ti=70%為基準(zhǔn)惰许,Ti>70%不加價(jià),N≤0.1 | 1月15日前 | ||
鈦鐵FeTi40 | T | 360 | Ti=38%為基準(zhǔn),Ti>38%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
低鈦磷鐵 | T | 180 | P=23%為基準(zhǔn)史辙,P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
磷鐵FeP24 | T | 30 | P=23%為基準(zhǔn)胜玖,P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
硅鈣合金(塊)Ca31Si60 | T | 20 | Ca=31%為基準(zhǔn),Ca>31%不加價(jià) | 10-40mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
硅鈣合金(粉)Ca24Si60 | T | 10 | Ca=26%為基準(zhǔn)鹏愚,Ca>26%不加價(jià) | 0-3mm | 1月15日前 | 直接采購(gòu) |
硅鈣包芯線φ13mm | T | 10 | Si=55-65,Ca≥28%為基準(zhǔn) | Φ13mm | 1月15日前 | |
無(wú)縫純鈣線 | T | 300 | Ca≥97% | Φ9±0.5mm | 1月15日前 | 驗(yàn)證試驗(yàn) |
24,682 | ||||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購(gòu)部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833竿疫、0738-8663240 |