湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2020年10月29日起在荷鋼網(wǎng)舉辦2020年11月鐵合金網(wǎng)上競價(jià)采購冯吓,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | ||||||
物料名稱 | 單位 | 11月采購計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 第一批進(jìn)廠要求 | 備注 |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 5,400 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn)拧篮,Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
硅鐵FeSi75 | T | 2,600 | Si=72%為基準(zhǔn)媒埃,Si>72%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
RH爐用硅鐵10-50mm | T | 800 | Si=75%為基準(zhǔn)遂辐,Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 11月10日前 | 直接采購 |
RH爐用低碳硅鐵 | T | 900 | Si=75%為基準(zhǔn)你朝,Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 11月10日前 | 直接采購 |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 2,400 | Mn=70%為基準(zhǔn)赋秀,Mn>75%不加價(jià) | 10-60mm | 11月10日前 | 直接采購 |
低碳錳鐵(FeMn84C0.7) | T | 1000 | Mn=80%為基準(zhǔn)拷获,Mn>80%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
金屬錳JMn97 | T | 1,200 | Mn=97%為基準(zhǔn),Mn>97%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
RH爐用金屬錳JMN97(10-30mm) | T | 120 | Mn=97%為基準(zhǔn)屁使,Mn>97%不加價(jià) | 10-30mm | 11月10日前 | 直接采購 |
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | T | 600 | 11月10日前 | 試驗(yàn)合格后采購 | ||
熱鍍鋅合金鋅錠 | T | 60 | 11月10日前 | 試驗(yàn)合格后采購 | ||
鋅大錠 | T | 30 | 11月10日前 | 試驗(yàn)合格后采購 | ||
RH爐用鋁塊(10-30mm) | T | 600 | AL=99.4%為基準(zhǔn)在岂,AL>99.4%不加價(jià) | 10-30mm | 11月10日前 | 直接采購 |
鋁塊10-50mm | T | 1500 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) | 20-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
陰極銅Cu-CAkgH-2 | T | 150 | Cu=99%為基準(zhǔn)阵膛,Cu>99%不加價(jià) | 200*200mm | 11月10日前 | 直接采購 |
銻錠 | T | 15 | Sb≥99.65% | 自然塊 | 11月10日前 | 直接采購 |
高硅鈮鐵 | T | 60 | Nb=63%為基準(zhǔn)滋箫,根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 5-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
55鈮鐵 | T | 20 | Nb=55%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍)Nb>60%不加價(jià) | 5-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
釩氮合金(VN16) | T | 60 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn)哩晕,V>76%或N>14%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
釩鐵 | T | 15 | V=50%為基準(zhǔn) | 5-70mm | 11月10日前 | 直接采購 |
鉬鐵FeMo60 | T | 150 | Mo=60%為基準(zhǔn)箕径,Mo>65%不加價(jià) | 5-70mm | 11月10日前 | 直接采購 |
高碳鉻鐵FeCr55C10.0 | T | 600 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 11月10日前 | 直接采購 |
低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn)冯爷,Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 11月10日前 | 直接采購 |
70%鈦鐵 | T | 180 | Ti=70%為基準(zhǔn)迅督,Ti>70%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
40鈦鐵球 | T | 110 | Ti=36%為基準(zhǔn),Ti>36%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
40鈦鐵 | T | 360 | Ti=38%為基準(zhǔn)秕颖,Ti>38%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
低鈦磷鐵 | T | 120 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
磷鐵FeP24 | T | 30 | P=23%為基準(zhǔn)灰铅,P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
硼鐵 | T | 30 | B=19%為基準(zhǔn)疚函,B>19%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
硅鈣合金(粉)Ca24Si60 | T | 5 | Ca=26%為基準(zhǔn),Ca>26%不加價(jià) | 0-3mm | 11月10日前 | 直接采購 |
低鈦硫鐵 | T | 5 | S=35%為基準(zhǔn)概栗,S>35%不加價(jià) | 10-50mm | 11月10日前 | 直接采購 |
鋁鈣線 | T | 180 | Ca(g/cm)≥0.5,Ca≥96%,Ai(g/cm)≥0.2,AL≥99% | ∮10mm | 11月10日前 | 驗(yàn)證試驗(yàn) |
無縫純鈣線 | T | 90 | Ca≥97% | 11月10日前 | 驗(yàn)證試驗(yàn) | |
19,810 | ||||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833枕厅、0738-8663240 |