日韩av真相,日韩另类综合福利,日韩美乳无码观看,无码高清日韩片 - www.hongyuanlei.com

2020年8月鐵合金采購公示

來源: 漣鋼采購部  時(shí)間: 2021-09-13 14:57:30
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2020年8月4日起在荷鋼網(wǎng)舉辦2020年8月鐵合金網(wǎng)上競價(jià)采購别垮,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
             
物料名稱 單位 8月采購計(jì)劃(噸) 計(jì)價(jià) 粒度要求 第一批進(jìn)廠要求 備注
錳硅合金FeMn64Si16 T 3,000 Mn+Si=82%為基準(zhǔn)瞎嬉,Mn+Si>84不加價(jià) 10-50mm 8月15日前 直接采購
硅鐵FeSi75 T 3,000 Si=72%為基準(zhǔn)催蓄,Si>72%不加價(jià) 10-50mm 810日前 直接采購
RH爐用硅鐵10-50mm T 360 Si=75%為基準(zhǔn)台腥,Si>75%不加價(jià) 10-40mm 8月15日前 直接采購
RH爐用低碳硅鐵 T 500 Si=75%為基準(zhǔn)掷戚,Si>75%不加價(jià) 10-40mm 8月15日前 直接采購
錳鐵FeMn74C7.5 T 800 Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>75%不加價(jià) 10-60mm 8月15日前 直接采購
低碳錳鐵(FeMn84C0.7) T 800 Mn=80%為基準(zhǔn)醇蝴,Mn>80%不加價(jià) 10-50mm 8月15日前 直接采購
RH爐用金屬錳JMN97(10-30mm) T 30 Mn=97%為基準(zhǔn)物邑,Mn>97%不加價(jià) 10-30mm 815日前 直接采購
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 T 600     8月15日前 試驗(yàn)合格后采購
RH爐用鋁塊(10-30mm) T 500 AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) 10-30mm 810日前 直接采購
鋁塊10-50mm T 1000 AL=99.4%為基準(zhǔn)厨棒,AL>99.4%不加價(jià) 20-50mm 810日前 直接采購
鋁線∮13mm T 90 AL=99.4%為基準(zhǔn)棠吨,AL>99.4%不加價(jià) ∮13mm 8月15日前 直接采購
陰極銅Cu-CAkgH-2 T 90 Cu=99%為基準(zhǔn),Cu>99%不加價(jià) 200*200mm 8月15日前 直接采購
銻錠 T 10 Sb≥99.65% 自然塊 8月15日前 直接采購
鎳板 T 20 Ni=99.9%為基準(zhǔn) ≤200*200mm 8月15日前 直接采購
55鈮鐵 T 30 Nb=55%為基準(zhǔn)盟拨,根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍)Nb>60%不加價(jià) 5-50mm 8月15日前 直接采購
釩氮合金(VN16) T 30 V=75%,N=14%為基準(zhǔn)逻盅,V>76%或N>14%不加價(jià) 10-50mm 8月15日前 直接采購
釩鐵 T 10 V=50%為基準(zhǔn) 5-70mm 815日前 直接采購
鉬鐵FeMo60 T 120 Mo=60%為基準(zhǔn),Mo>65%不加價(jià) 5-70mm 8月15日前 直接采購
錫錠 T 2        
高碳鉻鐵FeCr55C10.0 T 240 Cr=52%為基準(zhǔn)琢账,Cr>60%不加價(jià) 5-60mm 8月15日前 直接采購
低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 T 180 Cr=52%為基準(zhǔn)阻羞,Cr>60%不加價(jià) 5-60mm 8月15日前 直接采購
70%鈦鐵 T 120 Ti=70%為基準(zhǔn),Ti>70%不加價(jià) 10-50mm 8月15日前 直接采購
40鈦鐵球 T 240 Ti=36%為基準(zhǔn)蟆蔫,Ti>36%不加價(jià) 10-50mm 8月15日前 直接采購
低鈦磷鐵 T 120 P=23%為基準(zhǔn)忘拧,P>23%不加價(jià) 10-50mm 8月15日前 直接采購
硼鐵 T 20 B=19%為基準(zhǔn),B>19%不加價(jià) 10-50mm 810日前 直接采購
鋁鈣線 T 180 Ca(g/cm)≥0.5,Ca≥96%,Ai(g/cm)≥0.2,AL≥99% ∮10mm 8月15日前 驗(yàn)證試驗(yàn)
無縫純鈣線 T 60 Ca≥97%   8月15日前 驗(yàn)證試驗(yàn)
    12,152        

版權(quán)所有(C) 湖南漣源鋼鐵有限公司 湘ICP備07005942號(hào)-1
湘公網(wǎng)安備 43130202000059號(hào)