湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2020年8月28日起在荷鋼網(wǎng)舉辦2020年9月鐵合金網(wǎng)上競價采購鹿腕,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: | ||||||
物料名稱 | 單位 | 9月采購計劃(噸) | 計價 | 粒度要求 | 第一批進廠要求 | 備注 |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 5,000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn)统扔,Mn+Si>84不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
硅鐵FeSi75 | T | 2,200 | Si=72%為基準(zhǔn),Si>72%不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
RH爐用硅鐵10-50mm | T | 600 | Si=75%為基準(zhǔn)拧篮,Si>75%不加價 | 10-40mm | 9月15日前 | 直接采購 |
RH爐用低碳硅鐵 | T | 600 | Si=75%為基準(zhǔn)夸浅,Si>75%不加價 | 10-40mm | 9月15日前 | 直接采購 |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 1,200 | Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>75%不加價 | 10-60mm | 9月10日前 | 直接采購 |
低碳錳鐵(FeMn84C0.7) | T | 1000 | Mn=80%為基準(zhǔn),Mn>80%不加價 | 10-50mm | 9月8日前 | 直接采購 |
金屬錳JMn97 | T | 300 | Mn=97%為基準(zhǔn)持蓄,Mn>97%不加價 | 10-50mm | 9月10日前 | 直接采購 |
RH爐用金屬錳JMN97(10-30mm) | T | 60 | Mn=97%為基準(zhǔn),Mn>97%不加價 | 10-30mm | 9月15日前 | 直接采購 |
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | T | 700 | 9月15日前 | 試驗合格后采購 | ||
熱鍍鋅合金鋅錠 | T | 90 | 9月15日前 | 試驗合格后采購 | ||
鋅大錠 | T | 30 | 9月15日前 | 試驗合格后采購 | ||
調(diào)整合金(Zn-Al) | T | 30 | 9月15日前 | 試驗合格后采購 | ||
RH爐用鋁塊(10-30mm) | T | 600 | AL=99.4%為基準(zhǔn)系馁,AL>99.4%不加價 | 10-30mm | 9月10日前 | 直接采購 |
鋁塊10-50mm | T | 1200 | AL=99.4%為基準(zhǔn)臂外,AL>99.4%不加價 | 20-50mm | 9月10日前 | 直接采購 |
陰極銅Cu-CAkgH-2 | T | 180 | Cu=99%為基準(zhǔn),Cu>99%不加價 | 200*200mm | 9月15日前 | 直接采購 |
銻錠 | T | 10 | Sb≥99.65% | 自然塊 | 9月15日前 | 直接采購 |
鎳板 | T | 30 | Ni=99.9%為基準(zhǔn) | ≤200*200mm | 9月8日前 | 直接采購 |
高硅鈮鐵 | T | 45 | Nb=63%為基準(zhǔn)喇颁,根據(jù)實際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 5-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
55鈮鐵 | T | 20 | Nb=55%為基準(zhǔn)漏健,根據(jù)實際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍)Nb>60%不加價 | 5-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
釩氮合金(VN16) | T | 30 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn),V>76%或N>14%不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
釩鐵 | T | 20 | V=50%為基準(zhǔn) | 5-70mm | 9月15日前 | 直接采購 |
鉬鐵FeMo60 | T | 150 | Mo=60%為基準(zhǔn)橘霎,Mo>65%不加價 | 5-70mm | 9月15日前 | 直接采購 |
高碳鉻鐵FeCr55C10.0 | T | 360 | Cr=52%為基準(zhǔn)蔫浆,Cr>60%不加價 | 5-60mm | 9月15日前 | 直接采購 |
低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價 | 5-60mm | 9月15日前 | 直接采購 |
70%鈦鐵 | T | 120 | Ti=70%為基準(zhǔn)姐叁,Ti>70%不加價 | 10-50mm | 9月10日前 | 直接采購 |
40鈦鐵球 | T | 400 | Ti=36%為基準(zhǔn)瓦盛,Ti>36%不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
低鈦磷鐵 | T | 60 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
磷鐵FeP24 | T | 60 | P=23%為基準(zhǔn)外潜,P>23%不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
硼鐵 | T | 20 | B=19%為基準(zhǔn)原环,B>19%不加價 | 10-50mm | 9月15日前 | 直接采購 |
硅鈣合金(粉)Ca24Si60 | T | 10 | Ca=26%為基準(zhǔn),Ca>26%不加價 | 0-3mm | 9月15日前 | 直接采購 |
鋁鈣線 | T | 180 | Ca(g/cm)≥0.5,Ca≥96%,Ai(g/cm)≥0.2,AL≥99% | ∮10mm | 9月8日前 | 驗證試驗 |
無縫純鈣線 | T | 90 | Ca≥97% | 9月8日前 | 驗證試驗 | |
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833处窥、0738-8663240 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進出口部) 2020-8-26 |
||||||