物料號(hào) | 短文本 | 單位 | 5月采購計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 進(jìn)廠要求 | 備注 |
10603030000 | 錳硅合金 | t | 2000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn),Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 均衡進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603010000 | 硅鐵FeSi75-C | t | 240 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) | 10-50mm | 最遲5月25日起陸續(xù)進(jìn)廠保供。 | 直接采購 |
10603010080 | RH爐用硅鐵10-40mm | t | 240 | Si=75%為基準(zhǔn)蝌飘,Si>80%不加價(jià) | 10-40mm | 直接采購 | |
10603040120 | 熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | t | 300 | 0 | 0 | 最遲5月12日起陸續(xù)進(jìn)廠保供。 | 試用合格后正常采購 |
10603043070 | 熱鍍鋅合金鋅錠 | t | 100 | 0 | 0 | 最遲5月12日起全部進(jìn)廠保供随橘。 | 試用合格后正常采購 |
10603043100 | 調(diào)整合金(Zn-Al) | t | 20 | 0 | 0 | 最遲5月20日進(jìn)廠 | 試用合格后正常采購 |
10604070010 | 氮化鈦線 | t | 100 | 芯粉重230 g/m為基準(zhǔn)盲如,按實(shí)際芯粉重結(jié)算洛退,>230g/m不加價(jià) | 0 | 最遲5月10日起陸續(xù)進(jìn)廠保供。 | 試驗(yàn)驗(yàn)證合格后正常采購 |
10603040020 | 70%鈦鐵 | t | 40 | Ti=70%為基準(zhǔn)夹抗,Ti>70%不加價(jià) | 10-50mm | 5月7日進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603040070 | 鈦鐵FeTi40 | t | 10 | Ti=38%為基準(zhǔn)外莲,Ti>38%不加價(jià) | 10-50mm | 5月10日進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603040140 | 低碳低硅鈦鐵20-50mm | t | 120 | Ti=39%為基準(zhǔn),Ti>39%不加價(jià) | 20-50mm | 5月15日前進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603040170 | 錫錠 | t | 1 | Sn=99.9%基準(zhǔn),Sn>99.9%不加價(jià) | 2-4mm | 5月10日進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603040002 | 低碳鉻鐵 FeCr69C0.25 | t | 120 | Cr=52%為基準(zhǔn)兔朦,Cr>60%不加價(jià) | 10-50mm | 5月10日進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603040500 | 高碳鉻鐵FeCr55C1000 | t | 120 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 10-50mm | 均衡進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603042100 | 鉬鐵FeMo60 | t | 5 | Mo=60%為基準(zhǔn)磨确,Mo>65%不加價(jià) | 10-70mm | 根據(jù)消耗情況進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603042200 | 鈮鐵FeNb60-B | t | 5 | Nb=63%為基準(zhǔn)沽甥,根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 10-50mm | 直接采購 | |
10603042700 | 陰極銅Cu-CAkgH-2 | t | 10 | Cu=99%為基準(zhǔn),Cu>99%不加價(jià) | 70*70mm | 直接采購 | |
10603043140 | 銻錠 | t | 2 | Sb=99.65%為基準(zhǔn)乏奥,Sb>99.65%不加價(jià) | 0 | 直接采購 | |
10601160110 | 鈍化鎂 | t | 25 | Mg=92%為基準(zhǔn)摆舟,Mg>92%不加價(jià) | 0.5-1.6mm | 5月20日進(jìn)廠 | 試驗(yàn)驗(yàn)證合格后正常采購 |
10603040180 | 低鈦磷鐵 | t | 40 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-40mm | 根據(jù)消耗情況進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603020000 | 錳鐵FeMn74C7.5 | t | 120 | Mn=70%為基準(zhǔn)邓了,Mn>77%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購 | |
10603020010 | RH爐用低碳錳鐵10-30mm | t | 60 | Mn=80%為基準(zhǔn)恨诱,按實(shí)際成分比例結(jié)算 | 10-30mm | 5月20日前進(jìn)廠 | 直接采購 |
10603040004 | RH爐用鋁塊(10-30mm) | t | 240 | Ai=99%為基準(zhǔn),Ai>99%不加價(jià)骗炉,F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-30mm | 最遲5月15日起陸續(xù)進(jìn)廠保供照宝。 | 直接采購 |
10603043000 | 鋁鐵 10-50mm | t | 240 | Ai=40%為基準(zhǔn),Ai>40%不加價(jià) | 10-50mm | 最遲5月15日起陸續(xù)進(jìn)廠保供榛覆。 | 直接采購 |
10603043010 | 鋁塊10-50mm | t | 40 | Ai=99%為基準(zhǔn)巫顽,Ai>99%不加價(jià),F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-50mm | 最遲5月15日起陸續(xù)進(jìn)廠保供跃等。 | 直接采購 |
合計(jì) | 4198 |
湖南華菱漣鋼采購部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662323菲痹、0738-8662833、0738-8663240喉投; 傳真號(hào)碼:0738-8662833编毒、0738-8663240